| Service Name | Price (₦) |
|---|---|
| 2RedBeans | ₦1,004.00 |
| 3Fun | ₦401.61 |
| 7-Eleven | ₦200.80 |
| AAA | ₦1,004.00 |
| AARP Rewards | ₦301.20 |
| Acima | ₦1,004.00 |
| Acorns | ₦401.61 |
| Advance America | ₦502.00 |
| AEG Presents | ₦200.80 |
| af247.com | ₦1,606.41 |
| Affirm | ₦1,606.41 |
| Afterpay | ₦401.61 |
| Airbaton.net | ₦200.80 |
| Airbnb | ₦200.80 |
| Albert.com | ₦401.61 |
| Albertsons / Safeway | ₦200.80 |
| Alibaba Cloud | ₦200.80 |
| AliExpress | ₦401.61 |
| Alipay | ₦1,004.00 |
| Ally | ₦1,606.41 |
| Amazon / AWS | ₦200.80 |
| Amex | ₦1,606.41 |
| Anthropologie | ₦200.80 |
| AOL | ₦200.80 |
| Apple | ₦200.80 |
| Archer app | ₦602.41 |
| Ashley Madison | ₦200.80 |
| Aspiration / GreenFi | ₦1,606.41 |
| Astrafi.com | ₦401.61 |
| Attapoll | ₦200.80 |
| Axos Bank | ₦1,606.41 |
| AXS | ₦200.80 |
| Backbone | ₦401.61 |
| Badoo | ₦401.61 |
| Bank of America | ₦1,606.41 |
| BankMobile | ₦1,606.41 |
| Baselane | ₦401.61 |
| BCBS | ₦100.40 |
| Beehiiv | ₦200.80 |
| Benjamin | ₦401.61 |
| Best Buy | ₦401.61 |
| Bet Fanatics | ₦1,405.61 |
| Bet365 | ₦1,606.41 |
| BetMGM | ₦200.80 |
| Betr | ₦803.21 |
| Bilt Rewards | ₦401.61 |
| Binance.US | ₦803.21 |
| Blastbucks | ₦803.21 |
| Blizzard / Battle.net | ₦401.61 |
| BLK | ₦200.80 |
| Bluesky | ₦401.61 |
| Bluevine | ₦200.80 |
| BMO Alto | ₦1,606.41 |
| BMO Harris | ₦1,606.41 |
| Boss Money | ₦702.81 |
| Boss Revolution | ₦602.41 |
| BPHR | ₦12,993.75 |
| Branded Surveys | ₦200.80 |
| Bread Payments | ₦1,606.41 |
| BridgeMoney.co | ₦1,004.00 |
| Bright Capital | ₦200.80 |
| Buffalo Wild Wings | ₦200.80 |
| Bumble | ₦361.44 |
| Burner | ₦200.80 |
| ButcherBox | ₦301.20 |
| Caesars | ₦1,405.61 |
| Capital One | ₦803.21 |
| Cash App | ₦2,811.22 |
| CashLoans Express | ₦1,606.41 |
| CenturyLink | ₦401.61 |
| ChargePoint | ₦200.80 |
| Chase | ₦602.41 |
| Chevron / TexaCo | ₦502.00 |
| Chick-fil-A | ₦200.80 |
| Chime | ₦3,614.43 |
| Chipotle | ₦100.40 |
| Chispa | ₦200.80 |
| Chumba Casino | ₦803.21 |
| Circle K | ₦200.80 |
| Citi | ₦1,606.41 |
| Citizens | ₦1,606.41 |
| ClassPass | ₦401.61 |
| Claude AI | ₦602.41 |
| Cleo | ₦502.00 |
| Cobrand Fred Again | ₦200.80 |
| Coca-Cola | ₦100.40 |
| CoD | ₦100.40 |
| Codashop | ₦602.41 |
| Coffee Meets Bagel | ₦361.44 |
| Coinbase | ₦502.00 |
| College Pulse | ₦803.21 |
| Courtyard.io | ₦200.80 |
| Craigslist | ₦200.80 |
| Credit Karma | ₦1,004.00 |
| CrowdTap | ₦281.13 |
| Crypto.com | ₦200.80 |
| CSUN | ₦200.80 |
| Current.com | ₦1,606.41 |
| Currently.com / AT&T Email | ₦200.80 |
| Cursor | ₦200.80 |
| CVS | ₦200.80 |
| Dave.com | ₦1,606.41 |
| Deliveroo | ₦401.61 |
| Dialpad | ₦401.61 |
| Dil Mil | ₦401.61 |
| Ding.com | ₦200.80 |
| DingDingDing | ₦200.80 |
| Dingtone | ₦200.80 |
| Discord | ₦200.80 |
| Discover Bank | ₦1,606.41 |
| Docusign | ₦200.80 |
| Dollar General | ₦200.80 |
| DoorDash | ₦200.80 |
| DoubleList | ₦200.80 |
| Dovetail | ₦502.00 |
| DraftKings | ₦1,405.61 |
| DripShop | ₦401.61 |
| Duet | ₦401.61 |
| Dunkin Donuts | ₦401.61 |
| Dutch Bros | ₦200.80 |
| E*TRADE | ₦1,004.00 |
| East West Bank | ₦1,606.41 |
| eBay | ₦200.80 |
| Eneba | ₦401.61 |
| EpicPull | ₦200.80 |
| ESPN BET | ₦1,004.00 |
| eToro | ₦602.41 |
| Etsy | ₦401.61 |
| EverBank | ₦1,606.41 |
| EVgo | ₦200.80 |
| Expedia | ₦200.80 |
| Experian | ₦2,008.02 |
| ₦1,405.61 | |
| Fanatics Live | ₦200.80 |
| fanduel | ₦1,004.00 |
| Fantuan | ₦200.80 |
| Feastables | ₦200.80 |
| FedEx | ₦301.20 |
| Feeld | ₦261.04 |
| Feels App | ₦200.80 |
| Fetch Rewards | ₦200.80 |
| FetLife | ₦200.80 |
| Fidelity | ₦1,606.41 |
| Fidelity NetBenefits | ₦2,008.02 |
| Fifth Third Bank | ₦1,606.41 |
| FinnFox / EiLoan | ₦1,506.01 |
| First National Bank | ₦1,606.41 |
| Five Surveys | ₦301.20 |
| Fiverr | ₦200.80 |
| Fliff | ₦100.40 |
| Flip | ₦2,008.02 |
| Fooji | ₦100.40 |
| Foot Locker | ₦401.61 |
| Found.com | ₦602.41 |
| Frisbee Rewards | ₦502.00 |
| Frost Bank | ₦2,008.02 |
| Future.green | ₦1,004.00 |
| Gaintplay | ₦301.20 |
| GALA | ₦120.48 |
| Gameflip | ₦200.80 |
| GBank | ₦1,606.41 |
| GCX | ₦1,004.00 |
| Gemini | ₦401.61 |
| GetHoldings | ₦2,008.02 |
| Givingli | ₦200.80 |
| GMX.com | ₦200.80 |
| Go2Bank | ₦1,004.00 |
| GoDaddy | ₦602.41 |
| GoFundMe | ₦1,004.00 |
| Golden1 | ₦1,606.41 |
| Google / Gmail / Youtube | ₦1,004.00 |
| Google Chat | ₦1,104.40 |
| Google Voice | ₦401.61 |
| Gopuff | ₦401.61 |
| Green Dot | ₦1,004.00 |
| Greenlight.com | ₦1,004.00 |
| Grifin.com | ₦240.97 |
| Grindr | ₦200.80 |
| happn | ₦401.61 |
| Hard Rock Bet | ₦1,004.00 |
| HealthSafe (Optum) | ₦401.61 |
| Hey Cash | ₦200.80 |
| Hily | ₦401.61 |
| Hinge | ₦200.80 |
| Hitch | ₦200.80 |
| HKING | ₦120.48 |
| Hopper | ₦301.20 |
| Hostinger | ₦200.80 |
| HotStreak | ₦401.61 |
| HSBC | ₦1,732.50 |
| HUD | ₦301.20 |
| Huntington | ₦1,606.41 |
| Ibotta | ₦401.61 |
| Imprint | ₦401.61 |
| Indeed | ₦200.80 |
| inKind | ₦200.80 |
| Innago | ₦200.80 |
| Instacart | ₦301.20 |
| ₦200.80 | |
| Intuit | ₦602.41 |
| Ipsos iSay | ₦401.61 |
| JD.com | ₦160.64 |
| Jerry.ai | ₦200.80 |
| Jointrue.com | ₦200.80 |
| Juno | ₦401.61 |
| KakaoTalk | ₦100.40 |
| Kalshi | ₦803.21 |
| Keitaro | ₦1,004.00 |
| Keybank | ₦1,606.41 |
| Kikoff | ₦401.61 |
| KKTIX | ₦200.80 |
| Klarna | ₦2,008.02 |
| Klover | ₦200.80 |
| Klutch | ₦803.21 |
| Koho.ca | ₦401.61 |
| Kraken | ₦602.41 |
| Kudos | ₦240.97 |
| LAA | ₦1,606.41 |
| Layup | ₦200.80 |
| League of Legends | ₦200.80 |
| Lego Offer Hub | ₦1,004.00 |
| Lightning AI | ₦401.61 |
| LightStream.com | ₦1,606.41 |
| LINE messenger | ₦100.40 |
| ₦200.80 | |
| Linode | ₦200.80 |
| Lowe's | ₦502.00 |
| Luvs | ₦200.80 |
| Lyft | ₦401.61 |
| Lysted | ₦200.80 |
| Manus.im | ₦401.61 |
| Marylous Coffee | ₦301.20 |
| Match.com | ₦200.80 |
| Mercari | ₦502.00 |
| Merrill Edge | ₦1,606.41 |
| Microsoft / Outlook / Hotmail | ₦200.80 |
| MoneyLion | ₦401.61 |
| MoonPay | ₦602.41 |
| MyGiftCardRedemption | ₦803.21 |
| Naver | ₦200.80 |
| Navy Federal | ₦1,606.41 |
| Neocrypto | ₦401.61 |
| NerdWallet | ₦200.80 |
| Net Pay Advance | ₦1,606.41 |
| Netflix | ₦200.80 |
| Netspend | ₦2,008.02 |
| Nexon | ₦100.40 |
| Nextdoor | ₦200.80 |
| NFCU | ₦2,008.02 |
| Nice Surveys | ₦301.20 |
| Nike | ₦401.61 |
| Noonlight | ₦301.20 |
| North One | ₦1,606.41 |
| Novig | ₦803.21 |
| Novo | ₦401.61 |
| NYC | ₦401.61 |
| OfferUp | ₦200.80 |
| OkCupid | ₦200.80 |
| One.app / Onepay | ₦301.20 |
| OneForma | ₦200.80 |
| OneMain Financial | ₦1,606.41 |
| OnlineCheckWriter | ₦200.80 |
| OpenAI / ChatGPT | ₦200.80 |
| Openbank | ₦803.21 |
| OpenPhone | ₦200.80 |
| OpenTable | ₦1,004.00 |
| OurTime | ₦200.80 |
| Outlier AI | ₦200.80 |
| OZK | ₦2,008.02 |
| PatientFi | ₦1,004.00 |
| Pawns.app | ₦301.20 |
| Payoneer | ₦1,004.00 |
| PayPal | ₦1,004.00 |
| Pelago | ₦1,004.00 |
| PenFed | ₦1,606.41 |
| Perpay | ₦401.61 |
| Phoner | ₦401.61 |
| Phound | ₦803.21 |
| Pinata.ai | ₦401.61 |
| Pinger | ₦401.61 |
| PingMe | ₦200.80 |
| Pixels.xyz | ₦180.71 |
| Plaid | ₦2,008.02 |
| PlayerAuctions | ₦200.80 |
| Playful Rewards | ₦401.61 |
| Plenty of Fish | ₦200.80 |
| PNC | ₦1,606.41 |
| Pogo | ₦200.80 |
| Poshmark | ₦200.80 |
| Prime Opinion | ₦240.97 |
| Prolific | ₦200.80 |
| Public.com | ₦602.41 |
| Pure Minutes | ₦401.61 |
| PVC | ₦602.41 |
| Qantas | ₦401.61 |
| Raisin | ₦200.80 |
| Rate4Rewards | ₦200.80 |
| Raya The App | ₦301.20 |
| Rebtel | ₦200.80 |
| Rebtel | ₦100.40 |
| ₦803.21 | |
| RedNote / Xiaohongshu | ₦200.80 |
| Regions | ₦1,606.41 |
| Relayfi.com | ₦1,004.00 |
| Resy.com | ₦1,004.00 |
| Revel | ₦200.80 |
| Revolut | ₦803.21 |
| RevTrax | ₦200.80 |
| Ria Money Transfer | ₦602.41 |
| Ring4 | ₦301.20 |
| River | ₦1,004.00 |
| Robinhood | ₦803.21 |
| Roblox | ₦401.61 |
| Rocketreach | ₦200.80 |
| Roomies | ₦200.80 |
| Rove Miles | ₦401.61 |
| Rumble | ₦401.61 |
| Sam's Club | ₦200.80 |
| Santander | ₦1,606.41 |
| Schwab | ₦1,606.41 |
| ScreenConnect | ₦200.80 |
| SEAGM | ₦200.80 |
| Seated | ₦200.80 |
| SeatGeek | ₦200.80 |
| Sendwave | ₦200.80 |
| Service not listed | ₦2,008.02 |
| Sezzle | ₦1,606.41 |
| SHEIN | ₦401.61 |
| ShiftKey | ₦1,004.00 |
| ShippingEasy | ₦200.80 |
| Shop.app | ₦602.41 |
| ShopBack | ₦301.20 |
| Sideline / Index by Pinger | ₦301.20 |
| Signal | ₦200.80 |
| Skout | ₦401.61 |
| Skrill | ₦401.61 |
| Sling Money | ₦803.21 |
| Snakzy | ₦200.80 |
| Snap Finance | ₦1,606.41 |
| Snapchat | ₦200.80 |
| Snaplii | ₦803.21 |
| Snipp | ₦200.80 |
| SoFi Bank | ₦1,606.41 |
| Sonetel | ₦401.61 |
| SoulAPP | ₦401.61 |
| SplitDrop | ₦301.20 |
| Sprucemoney.com | ₦200.80 |
| Square | ₦401.61 |
| Stash.com | ₦200.80 |
| Steam | ₦1,004.00 |
| Step | ₦401.61 |
| Stir | ₦200.80 |
| StoreCash | ₦803.21 |
| Strike | ₦401.61 |
| Stripe | ₦1,606.41 |
| Sunbit | ₦1,606.41 |
| Super.com | ₦301.20 |
| Swagbucks / InboxDollars / MyPoints / ySense / Noones / Adgate Survey | ₦200.80 |
| Swittch | ₦240.97 |
| Taimi | ₦602.41 |
| TangoMe | ₦200.80 |
| Taobao / Alibaba | ₦200.80 |
| TCGplayer | ₦401.61 |
| TD.com | ₦1,606.41 |
| Telegram | ₦2,008.02 |
| Temu | ₦200.80 |
| Tencent QQ | ₦200.80 |
| TextFree | ₦160.64 |
| Textla | ₦200.80 |
| Textr | ₦401.61 |
| TheLeague.com | ₦803.21 |
| Threads | ₦200.80 |
| Ticketmaster | ₦200.80 |
| TicketSwap | ₦401.61 |
| TikTok | ₦200.80 |
| Timewall | ₦401.61 |
| Tinder | ₦602.41 |
| Tixel | ₦1,004.00 |
| Top Surveys / Earnstar | ₦301.20 |
| Tradify | ₦200.80 |
| Trading.com | ₦1,004.00 |
| TransUnion | ₦1,606.41 |
| TrapCall | ₦401.61 |
| Truist | ₦1,606.41 |
| Truth Social | ₦160.64 |
| TurboTenant | ₦401.61 |
| Twilio | ₦1,004.00 |
| Twitch | ₦401.61 |
| ₦240.97 | |
| U.S. Bank | ₦1,606.41 |
| Uber | ₦200.80 |
| UFBdirect.com | ₦1,606.41 |
| Unbank | ₦803.21 |
| United Airlines | ₦1,204.81 |
| UPAYNET | ₦200.80 |
| Uphold | ₦1,004.00 |
| Uprova | ₦2,008.02 |
| Upward | ₦200.80 |
| Upwork | ₦200.80 |
| USAA | ₦1,606.41 |
| USALLIANCE | ₦1,606.41 |
| Valued Opinions | ₦200.80 |
| Varo | ₦1,606.41 |
| Venmo | ₦2,610.41 |
| Veoride | ₦502.00 |
| Verasight | ₦200.80 |
| Vercel | ₦200.80 |
| Veriswap | ₦200.80 |
| Viber | ₦200.80 |
| Vinted | ₦401.61 |
| Vision Engage | ₦200.80 |
| Vitacost | ₦401.61 |
| VKontakte | ₦401.61 |
| Vumber | ₦401.61 |
| WalletHub | ₦401.61 |
| Walmart | ₦200.80 |
| Walmart MoneyCard | ₦502.00 |
| Wayfair | ₦200.80 |
| Waymo | ₦200.80 |
| Wealthfront | ₦401.61 |
| Webull | ₦401.61 |
| ₦301.20 | |
| Weebly | ₦200.80 |
| Wells Fargo | ₦1,606.41 |
| Wert | ₦301.20 |
| Western Union | ₦1,004.00 |
| WeTalk | ₦401.61 |
| Weverse | ₦200.80 |
| Whatnot | ₦200.80 |
| ₦1,405.61 | |
| Wheely | ₦200.80 |
| Wingstop | ₦200.80 |
| Wise | ₦1,606.41 |
| Wolt | ₦200.80 |
| Wonder.com | ₦401.61 |
| Yahoo | ₦200.80 |
| Yay.com | ₦200.80 |
| Yendo | ₦2,008.02 |
| Zalo | ₦200.80 |
| Zestearn.com | ₦200.80 |
| Zillow | ₦401.61 |
| Zip.co | ₦1,004.00 |
| Zoho | ₦200.80 |
| Zyrtec | ₦200.80 |